Blog | Alexa Ranking Malaysia | |
1 | Tranungkite.net | 131 |
2 | Agenda Daily | 404 |
3 | House PK @ ParpuKari | 418 |
4 | Tukar Tiub | 509 |
5 | Gerakan Anti PKR @ GAP | 559 |
6 | The Unspinners | 562 |
7 | MyKMU | 640 |
8 | Chedet Blog | 663 |
9 | Anwar Ibrahim Blog | 665 |
10 | RBF | 696 |
11 | Pisau | 759 |
12 | The Flying Kicks | 770 |
13 | Perak Today – The Portal | 812 |
14 | Dr Novandri | 821 |
15 | Papa Gomo | 933 |
16 | Lim Kit Siang | 961 |
17 | Media Permatang Pauh | 967 |
18 | Taipingmali | 988 |
19 | Milo Suam | 1,050 |
20 | Kedah La Nie.. | 1,163 |
21 | Zulkifli Nordin | 1,248 |
22 | Pejuang Bangsa | 1,305 |
23 | Kelab Greenboc | 1,326 |
24 | Biaqpila | 1,351 |
25 | Anak Sungai Derhaka | 1,417 |
26 | Keris Putera | 1,441 |
27 | Gelombang Rakyat | 1,450 |
28 | Rocky’s Bru | 1,535 |
29 | Cina Islam | 1,556 |
30 | Ikut Suka Aku | 1,589 |
31 | Kita Gempur | 1,720 |
32 | MSO | 1,777 |
33 | McTheory- Kedah ke KL | 1,820 |
34 | Medan Info Kita | 1,880 |
35 | Warta Maya | 2,006 |
36 | AIDC | 2,114 |
37 | Haris Ibrahim | 2,305 |
38 | Darul Ehsan Today | 2,375 |
39 | UMNO Online | 2,463 |
40 | Semut Hitam | 2,483 |
41 | Malaysia-Instinct | 2,519 |
42 | Kerabu Bersuara | 2,542 |
43 | Panglima Perang Cyber | 2,631 |
44 | Ibnu Hasyim | 2,657 |
45 | Kerajaan Rakyat | 2,679 |
46 | Kickdefella | 2,681 |
47 | Din Merican | 2,867 |
48 | Blog PM Najib Razak | 2,990 |
49 | Selangor Daily | 3,107 |
50 | Azli Shukri | 3,315 |
51 | Gelombang Wangsa Maju | 3,318 |
52 | Ek-Ele Ada Ada je | 3,399 |
53 | Husin Lempoyang | 3,480 |
54 | Anak Seberang | 3,570 |
55 | Anwar Pembohong | 3,688 |
56 | Pengundi Setia Sg Rapat | 3,721 |
57 | Gunug Mat Cincang | 3,746 |
58 | Desperado | 3,841 |
59 | Celah Gelegar | 3,860 |
60 | Kedah Times | 4,077 |
61 | Wfauzdin | 4,237 |
62 | Gelombang Merah | 4,280 |
63 | Tulang Besi – Malaysia Waves | 4,379 |
64 | My Blog Hub | 4,490 |
65 | Sakmongkol | 4,616 |
66 | From Perak With Love | 4,722 |
67 | Big Dog | 4,786 |
68 | Bumiyang | 4,790 |
69 | Batu vs Kayu | 4,921 |
70 | Out Syed The Box | 5,030 |
71 | Blog Tamingsari | 5,055 |
72 | Badut Rakyat | 5,464 |
73 | Fakulti Siyasah Syariah | 5,570 |
74 | Apa Yang Tersirat | 5,579 |
75 | Warisan2057 | 5,590 |
76 | Anil Netto | 5,622 |
77 | Penghuni Gua | 5,666 |
78 | Manjung Mari | 5,686 |
79 | Melayu Raya Daily | 5,707 |
80 | Perisik Rakyat | 5,751 |
81 | Cucu Tok Selampit | 5,825 |
82 | Siasah Daily | 5,981 |
83 | Gelagat Anwar | 6,088 |
84 | Aduka Taruna | 6,198 |
85 | Niamah | 6,319 |
86 | Bawean Termenung | 6,426 |
87 | Sahabat Gunung | 6,570 |
88 | Chegu Bard | 6,682 |
89 | Jeff Ooi | 6,694 |
90 | Dato Kadir Jasin | 7,016 |
91 | Rajahmas | 7,057 |
92 | Empayar Pemuda | 7,152 |
93 | UMB Penang | 7,164 |
94 | Jeffry Damien | 7,190 |
95 | Another Brick | 7,191 |
96 | Sanggul Melayu | 7,355 |
97 | Aku Budak Balun | 7,515 |
98 | Penarik Beca | 7,578 |
99 | Satu Melayu | 7,860 |
100 | Aspirasi Bangsa | 7,876 |
MERAH-Mesra Kerajaan : 60
BIRU-Pemimpin Politik BerBlog : 6
HIJAU-Mesra Pembangkang : 33
HITAM-Neutral : 1
Terima kasih kepada Peraktoday
1 ulasan:
tertinggidari aspek ape ye
Catat Ulasan